|
Owner's Memo Click here to bookmark USARA-Net Updated 2008/08/11 |
||||
| PC Summary-Desktop Details-Legacy Desktop-Stocks-Camera-ベンチデータ-PC Tips-SECC2ヒートシンク-コラム |
| PC
Lineup Summary (記載に係る製造者規格外の使用による機器不具合・損傷について、当サイトは一切の責を負いかねます。) |
||||||||
| Note PC Details 1 | Note PC Details 2(ThinkPad) | ||||||||
| Net Tune Config. | ||||||||
|
||||||||
| Denotes: D---Dead or Under Resore, Q---QSY to Relatives/Friends | ||||||||
| Desktop Intel Processor Spec Finder, CPU World, Form Factors. Org, PinOuts(Pin Assign) |
||||||||||
| Num | Mother
Board (ATX All w/o Denotes) |
Chipset | CPU | Ex | Clock (MHz) |
OC/ Rep |
RAM (MB) |
HDD Total (GB) |
GPU/Buffer(MB) | Display |
| 01* | AOpen AX4C MaxII-P | 875P ICH5R | Pentium4 3E | S3 | 3200 | OC | 2048 | 2820 | FX5600/256DDR | CRT17 1280 |
| 02* | Gigabyte 8IG1000Pro2 | 865G ICH5 | Pentium4 3.4E | S3 | 3800 | OC | 2048 | 900 | GeForce4Ti/128DDR | CRT17 1280 |
| 03* | Gigabyte 8PE800Ultra | 845PE ICH4 | Cel D340** | E | 3200 | OC | 1024 | 520 | GeForce4MX440/64 | CRT17 1280 |
| U | Gigabyte 8I865GMK*m | 865G ICH5 | Pen D930** | E | 3000 | - | 1024 | 90 | Ondie 865G/96 | TFT15 1024 |
| Z | Gigabyte 8ISMKH-HT*m | 865G ICH5 | Pentium4 2.6C | S2 | 2600 | - | 1024 | 60 | Ondie 865G/96 | (Homeless) |
| A | Asus P5GD1-VM *m | 915G ICH6 | Cel D336** | E | 2800 | - | 1024 | - | Ondie 915G/128 | (Homeless) |
| 07* | ECS P4M800-M7 *m | P4M800 | Cel D326** | E | 2800 | OC | 1024 | 120 | FX5200/128DDR | TFT17 1280 |
| W C | VIA Epia M10000 *i | CLE266 | Via C3(C5XL) | S | 1200 | *OC | 512 | 82 | Ondie Unichrome | TFT16 1280 |
| V C | MSI MS-6188 *f | 810E ICH | PenIII 1G | S | 1080 | OC | 512 | 40 | Ondie 810E/4 | CRT17 1280 |
| T C | IBM 48P5062 *f | 810E ICH2 | PenIII 933 | S | 933 | - | 512 | 60 | Ondie 810E/4 | TFT16 1280 |
| Z | Tyan S3098 *f | 845GV ICH4 | Pentium4 2.4B | S2 | 2400 | - | 1024 | - | Ondie 845GV/64 | (Homeless) |
| S C | Gigabyte6IEML *m | 815E ICH2 | PenIII 1.2G | S | 1300 | OC | 512 | 40 | Ondie 815E/4 | CRT17 1280 |
| KB/Mouse/Display are changed by 3 PC-Selectors. | ||||||||||
| Legacy Legacy Desktop Machine | ||||||||||
| - | Soyo SY-6VBA133 | Apollo133 | PenIII500 | S | 500 | - | 256 | - | GeForce2MX/32 | - |
| - | Abit BE6-IIv1 | 440BX | PenIII600EB | S | 600 | - | 256 | - | GeForce2MX400/64 | - |
| - K | Abit BE6-IIv2 | 440BX | PenIII800EB | S | 800 | - | 256 | - | GeForce2MX400/64 | - |
| - | Abit WF-22L *f | 810 ICH | Cel566 | S | 708 | OC | 256 | - | Ondie 810/4 | - |
| - | ECS P6SET-ML *m | SIS620 | Cel466 | M | 525 | OC | 256 | - | Ondie 620/8 | - |
| to Relatives/Friends Removed Desktop Machine | ||||||||||
| - | Asus CUSL2 | 815E ICH2 | Celeron1.1G | S | 1200 | OC | 384 | 30 | GeForce2MX/32 | - |
| - | Chaintech CT-6ATA2 | Apollo133 | Celeron700 | S | 875 | OC | 256 | 10 | ATI Expert98/8 | - |
| - | Fujitsu FMV5150DPS | Aladdin M | K6-2 333 | 3D | 333 | Rep | 96 | 4.3 | ATI Mach64/2 | CRT17 1024 |
| C:Cardboard Casing, *:HDD Raid, *m:Micro-ATX,
*f:Flex-ATX, *i:Mini-ITX **D340:2.93GHz, D336:2.8GHz, D326:2.53GHz, D930:3GHzDual Ex(Ext Command) M:MMX S:SSE S2:SSE2 S3:SSE3 S+:SSE3+ E:EM64T Rep:Replaced CPU, OC:Over Clocked *OC:Over Clocked by CrystalCPUID |
||||||||||
| MSI MS6188 (810E PenIII 1BGHz@1.1GHz) などは、手製段ボールケース収納。こちら(消火器が必要か)。 | ||||||||||
| Note PC | ||||||||||
| Num | PC-Name | Chipset | CPU | Ex | Clock (MHz) |
OC/ Rep |
RAM (MB) |
HDD (GB) |
GPU/Buffer(MB) | Display |
| 04 | Flora 250NU1 | 430TX | PenMMX166 | M | 200 | OC | 80 | 2.1 | C&T 65554/2 | TFT13.3 1024 |
| 05 | Flora NM1 -475 | 430MX | Pentium120 | - | 133 | OC | 32 | 1.6 | CirrusLogic Viking/1 | TFT11.8 800 |
| 06 | Flora 230NV1 (1) | ITE IT8330 | PenMMX133 | M | 233 | OC | 80 | 4.3 | C&T 65554/2 | TFT11.3 800 |
| C | Flora 230NV1 (2) | ITE IT8330 | PenMMX133 | M | 210 | OC | 32 | 1.1 | C&T 65554/2 | DSTN12.1 800 |
| E | ThinkPad 535 | 430MX | Pentium133 | - | 166 | OC | 40 | 1.4 | Trident Cyber9320/1 | TFT10.4 800 |
| 09 | ThinkPad 535E (1) | 430MX | PenMMX150 | M | 180 | OC | 72 | 2.1 | Trident Cyber9320/1 | TFT10.4 800 |
| D | ThinkPad 535E (2) | 430MX | PenMMX150 | M | 166 | OC | 72 | 1.6 | Trident Cyber9320/1 | TFT10.4 800 |
| 08 | ThinkPad 560E | 430MX | PenMMX166 | M | 200 | OC | 80 | 4.1 | Trident Cyber9382/2 | TFT12.1 800 |
| F | ThinkPad 560X (1) | 430TX | PenMMX200 | M | 266 | OC | 96 | 6 | MagicGraph128/2 | TFT12.1 800 |
| G | ThinkPad 560X (2) | 430TX | PenMMX200 | M | 266 | OC | 96 | 2.1 | MagicGraph128/2 | DSTN12.1 800 |
| R | ThinkPad 570 1DJ | 440BX | PenII 333 | M | 333 | - | 192 | 10 | MagicMedia256/2.5 | TFT13.3 1024 |
| H | ThinkPad 570 3AJ | 440BX | PenII 366 | M | 366 | - | 192 | 10 | MagicMedia256/2.5 | TFT13.3 1024 |
| Q | ThinkPad 570E | 440BX | PenIII 450E | S | 450 | - | 192 | 30 | MagicMedia256/2.5 | TFT13.3 1024 |
| L | ThinkPad 600 41J | 440BX | PII233to333 | M | 333 | Rep | 224 | 10 | MagicGraph128/2 | TFT13.3 1024 |
| I | ThinkPad 390E | 440BX | PII300toC466 | M | 466 | Rep | 256 | 30 | MagicMedia256/2.5 | TFT14.1 1024 |
| J | ThinkPad 390X | 440BX | C500toPIII600 | S | 500* | Rep | 256 | 30 | MagicMedia256/2.5 | TFT14.1 1024 |
| B | DynabookT5/X16PME | 845MZ | Pen4-M 1.6C | S2 | 1600 | - | 512 | 40 | S3 SuperSavage/16 | TFT15 1400 |
| M | Dynabook SS3020CT | Toshiba | PenMMX300 | M | 338 | OC | 64 | 4.3 | MagicGraph128/2 | TFT10.4 800 |
| N | Dynabook SS3380CT | 440DX | PenII 400 | M | 480 | *OC | 128 | 6 | MagicMedia256/2.5 | TFT11.3 1024 |
| P | Dynabook SS3430 | 440MX100 | Celeron500 | S | 500 | - | 192 | 40 | S3 Savage IX/8 | TFT11.3 1024 |
| X | VAIO PCG-F70A/BP | ApolloMVP4 | K6-2+ 550 | 3D | 550 | - | 256 | 12 | TridentCyberBlade/8 | TFT14.1 1024 |
| Y-D | Biblo NE6/60C | 440MX100 | Celeron600 | S | 600 | - | 64 | - | RAGE Mobility-EC/4 | TFT14.1 1024 |
| to Relatives/Friends Legacy Notebook | ||||||||||
| - | Dynabook SS3020CT | Toshiba | PenMMX300 | M | 338 | OC | 64 | 1.6 | MagicGraph128/2 | TFT10.4 800 |
| - | Dynabook SS3330CT | 440DX | Celeron333 | M | 400 | *OC | 64 | 4.3 | MagicMedia256/2.5 | TFT11.3 800 |
| - | Dynabook SS3380CT | 440DX | PenII 400 | M | 480 | *OC | 64 | 4.3 | MagicMedia256/2.5 | TFT11.3 1024 |
| - | ThinkPad 390E | 440BX | PenII 300PE | M | 300 | 192 | 4.3 | MagicMedia256/2.5 | TFT14.1 1024 | |
| - | ThinkPad 560 | 430MX | Pentium133 | - | 133 | 72 | 2.1 | Trident Cyber9382/1 | TFT12.1 800 | |
| Ex(Ext. Command) M:MMX
S:SSE S2:SSE2, Rep:Replaced CPU, OC:Over Clocked, *OC:Over
Clocked by SoftFSB *SpeedStepにBIOS対応せずBatt Mode 500MHzで動作。 |
||||||||
| Display Resolution | ||||||||
| VGA | WVGA | SVGA | WSVGA | XGA | WXGA | SXGA | SXGA+ | WSXGA+ |
| 640x480 | 800x480 | 800x600 | 1024x600 | 1024x768 | 1280x768 | 1280x1024 Aspect 5:4 |
1400x1050 | 1680x1050 |
| 16 Colors | 256 Colors | (CRT 1280x960) | ||||||
| Networks, Peripherals (Former System) LANはGigabit、WANはFTTH(Thruput91Mbps)。 |
|
![]() |
![]() 実際はケース未収納の バラック状態。 |
![]() 勤務先へ出張中 |
|
| *HP
Deskjet 955CはNetGear Print
ServerからはNGだったので、HP Print
Server 2591A追加。 IPX/SPX Protocolでどうにか使用できるがTCP/IP NG。私の環境設定が悪いようだ。現在は3in1 LAN機 C7180。 *ADSL 50Mbps Route Distance:1340m, Line Loss:25db, G.dmt Annex I, Link Spd:13.9Mbps 現在はFTTH運用。 (NTT電話回線 線路情報開示システム) |
| Note PC Details 1 | Note PC Details 2(ThinkPad) | TOP |
| PC Summary-Desktop Details-Legacy Desktop-Stocks-Camera-ベンチデータ-PC Tips-SECC2ヒートシンク-コラム |
Copyright © 1999-2008
USARA-Net. All Rights Reserved.
http://www.usara.net/